リマインド施策改善のためのデータ分析 / 集計期間:2024年5月〜
解約者の来店間隔は中央値14日、現役は9.3日と1.5倍の差。次の予約を早めに取らず、直前になって動く傾向がある。現状の1日前リマインドでは気づいたときにはキャンセルになっているケースが多いと推察。
1日前キャンセルのリカバリー率は82.7%、3日前は87.1%と+4.4pt差。この差分が月間最大+424枠の回収につながる。当日キャンセル(30.8%)との差は特に大きく、早期検知の価値が高い。
未回収件数×リカバリー率の低さで算出したスコアで、月曜16時がダントツ1位(スコア7,813)。2〜7位も火・水・木の14〜16時台が集中。この帯のキャンセルを早期化できれば最大の効果が期待できる。
曜日別は月・火が72%と最低、土が79%と最高。時間帯では18〜20時が最も埋まりやすい(79〜81%)のに対し、8〜9時は65〜69%と低い。朝枠は構造的に需要が少ない可能性がある。
| # | 枠 | キャンセル数 | 未回収件数 | リカバリー率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月曜 16時 | 533件 | 204件 | |
| 2 | 金曜 12時 | 876件 | 202件 | |
| 3 | 水曜 12時 | 705件 | 195件 | |
| 4 | 木曜 12時 | 787件 | 194件 | |
| 5 | 金曜 11時 | 693件 | 192件 | |
| 6 | 火曜 15時 | 562件 | 191件 | |
| 7 | 木曜 14時 | 673件 | 191件 | |
| 8 | 金曜 14時 | 731件 | 186件 | |
| 9 | 水曜 15時 | 583件 | 183件 | |
| 10 | 火曜 12時 | 696件 | 183件 | |
| 11 | 日曜 19時 | 700件 | 183件 | |
| 12 | 月曜 12時 | 672件 | 182件 | |
| 13 | 火曜 14時 | 547件 | 181件 | |
| 14 | 水曜 16時 | 524件 | 180件 | |
| 15 | 金曜 17時 | 737件 | 180件 |
| # | 枠 | リカバリー率 | 未回収件数 | キャンセル数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水曜 8時 | 88件 | 218件 | |
| 2 | 火曜 8時 | 89件 | 224件 | |
| 3 | 火曜 9時 | 89件 | 225件 | |
| 4 | 月曜 8時 | 85件 | 220件 | |
| 5 | 月曜 16時 | 204件 | 533件 | |
| 6 | 日曜 21時 | 53件 | 149件 | |
| 7 | 火曜 16時 | 167件 | 482件 | |
| 8 | 水曜 16時 | 180件 | 524件 | |
| 9 | 火曜 15時 | 191件 | 562件 | |
| 10 | 月曜 9時 | 63件 | 187件 | |
| 11 | 水曜 9時 | 65件 | 196件 | |
| 12 | 火曜 14時 | 181件 | 547件 | |
| 13 | 木曜 16時 | 177件 | 554件 | |
| 14 | 木曜 10時 | 80件 | 252件 | |
| 15 | 木曜 9時 | 72件 | 229件 |
スコア = 未回収件数 × (100 − リカバリー率)
| # | 枠 | スコア | 未回収件数 | リカバリー率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月曜 16時 | 204件 | 61.7% | |
| 2 | 火曜 15時 | 191件 | 66.0% | |
| 3 | 水曜 16時 | 180件 | 65.6% | |
| 4 | 火曜 14時 | 181件 | 66.9% | |
| 5 | 火曜 16時 | 167件 | 65.4% | |
| 6 | 水曜 15時 | 183件 | 68.6% | |
| 7 | 木曜 16時 | 177件 | 68.1% | |
| 8 | 月曜 11時 | 178件 | 69.0% | |
| 9 | 木曜 14時 | 191件 | 71.6% | |
| 10 | 水曜 12時 | 195件 | 72.3% | |
| 11 | 金曜 11時 | 192件 | 72.3% | |
| 12 | 月曜 15時 | 176件 | 69.8% | |
| 13 | 月曜 13時 | 174件 | 69.9% | |
| 14 | 火曜 13時 | 174件 | 69.9% | |
| 15 | 木曜 15時 | 171件 | 69.9% |
曜日別
| 曜日 | キャンセル数 | 未回収件数 | リカバリー率 |
|---|---|---|---|
| 月曜日 | 6,832件 | 1,912件 | |
| 火曜日 | 6,867件 | 1,907件 | |
| 水曜日 | 7,091件 | 1,865件 | |
| 木曜日 | 7,726件 | 1,933件 | |
| 金曜日 | 8,246件 | 1,939件 | |
| 土曜日 | 7,741件 | 1,625件 | |
| 日曜日 | 7,208件 | 1,663件 |
時間帯別
| 時間帯 | キャンセル数 | 未回収件数 | リカバリー率 |
|---|---|---|---|
| 7時 | 567件 | 184件 | |
| 8時 | 1,578件 | 539件 | |
| 9時 | 1,371件 | 424件 | |
| 10時 | 1,873件 | 500件 | |
| 11時 | 4,261件 | 1,080件 | |
| 12時 | 5,343件 | 1,281件 | |
| 13時 | 4,421件 | 1,127件 | |
| 14時 | 4,626件 | 1,195件 | |
| 15時 | 4,300件 | 1,155件 | |
| 16時 | 3,991件 | 1,155件 | |
| 17時 | 4,339件 | 1,057件 | |
| 18時 | 4,771件 | 986件 | |
| 19時 | 5,334件 | 1,042件 | |
| 20時 | 3,135件 | 680件 | |
| 21時 | 1,339件 | 303件 | |
| 22時 | 462件 | 136件 |